(JPX日経中小型株指数採用銘柄)
2016/11/9 安値241円をつけた、保育園運営のJPホールディングスが
2016/12/30 大納会の安値253円から反転し、
2017/1/10 高値 282円 終値 275円になりました。
配当利回りは、前期5円、悪くもないし、今、注目の少子化対策銘柄。
もうすこし、注目されてもいいのでは? と思う。
グラフ・データ 引用 http://karauri.net/2749/
計算日 | 空売り者 | 残高割合 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/01/05 | JPモルガン証券 | 0.460% | -0.130% | 409,000株 | -111,000 | |
2016/12/20 | JPモルガン証券 | 0.590% | -0.060% | 520,000株 | -53,200 | |
2016/12/20 | UBS AG | 0.630% | -0.010% | 558,900株 | -5,200 | |
2016/12/19 | JPモルガン証券 | 0.650% | -0.140% | 573,200株 | -124,600 | |
2016/12/16 | UBS AG | 0.640% | +0.010% | 564,100株 | +2,200 | |
2016/12/16 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.690% | -0.100% | 613,368株 | -88,900 | |
2016/12/14 | UBS AG | 0.630% | -0.010% | 561,900株 | -2,900 | |
2016/12/12 | UBS AG | 0.640% | +0.010% | 564,800株 | +6,000 | |
2016/12/09 | UBS AG | 0.630% | +0.010% | 558,800株 | +6,300 | |
2016/12/06 | UBS AG | 0.620% | -0.020% | 552,500株 | -15,000 | |
2016/11/30 | UBS AG | 0.630% | -0.010% | 557,800株 | -9,700 | |
2016/11/30 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.790% | -0.050% | 702,268株 | -42,500 | |
2016/11/29 | UBS AG | 0.640% | +0.010% | 567,500株 | +6,600 | |
2016/11/25 | UBS AG | 0.630% | -0.010% | 560,900株 | -8,700 | |
2016/11/22 | UBS AG | 0.640% | -0.010% | 569,600株 | -8,900 | |
2016/11/15 | UBS AG | 0.650% | -0.010% | 578,500株 | -8,600 | |
2016/11/14 | UBS AG | 0.660% | -0.010% | 587,100株 | -4,600 | |
2016/11/11 | UBS AG | 0.670% | +0.010% | 591,700株 | +11,500 | |
2016/11/10 | JPモルガン証券 | 0.790% | -0.010% | 697,800株 | -5,700 | |
2016/11/09 | JPモルガン証券 | 0.800% | 0% | 703,500株 | +600 | |
2016/11/09 | UBS AG | 0.660% | +0.010% | 580,200株 | +1,100 | |
2016/11/08 | UBS AG | 0.650% | -0.010% | 579,100株 | -3,900 | |
2016/11/02 | UBS AG | 0.660% | +0.010% | 583,000株 | +5,900 | |
2016/11/02 | モルガン・スタンレーMUFG | 0.840% | +0.080% | 744,768株 | +76,800 | |
2016/11/01 | UBS AG | 0.650% | -0.010% | 577,100株 | -5,100 | |
2016/10/31 | JPモルガン証券 | 0.800% | +0.060% | 702,900株 | +50,800 |
0 件のコメント:
コメントを投稿