ファンド名 | 銘柄コード | 分配金支払基準日 |
ダイワ上場投信-トピックス | 1305 | 7月10日(年1回) |
TOPIX連動型上場投資信託 | 1306 | 7月10日(年1回) |
上場インデックスファンドTOPIX | 1308 | 7月8日(年1回) |
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 1309 | 7月8日(年1回) |
ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | 1310 | 7月10日(年1回) |
TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | 1311 | 7月15日(年1回) |
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 1312 | 7月15日(年1回) |
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託 | 1313 | 1月末日、4月末日、7月末日、10月末日、会計期間末日の翌営業日(年5回) |
上場インデックスファンドS&P日本新興株100 | 1314 | 7月8日(年1回) |
上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株 | 1316 | 7月8日(年1回) |
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 | 1317 | 7月8日(年1回) |
上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株 | 1318 | 7月8日(年1回) |
日経300株価指数連動型上場投資信託 | 1319 | 7月10日(年1回) |
ダイワ上場投信-日経225 | 1320 | 7月10日(年1回) |
日経225連動型上場投資信託 | 1321 | 7月8日(年1回) |
上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300 | 1322 | 1月20日(年1回) |
NEXT FUNDS南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 | 1323 | 7月8日(年1回) |
NEXT FUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信 | 1324 | 7月8日(年1回) |
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 1325 | 7月8日(年1回) |
SPDRゴールド・シェア 受益証券 | 1326 | 分配は原則として行なわない。 |
イージーETF S&P GSCI商品指数 キャップド・コモディティ 35/20 クラスA米ドル建受益証券 | 1327 | 分配は行なわない。 |
金価格連動型上場投資信託 | 1328 | 7月8日(年1回) |
iシェアーズ日経225 | 1329 | 8月9日(年1回) |
上場インデックスファンド225 | 1330 | 7月8日(年1回) |
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 1343 | 2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回) |
MAXIS トピックス・コア30上場投信 | 1344 | 7月16日(年1回) |
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 1345 | 1月8日、3月8日、5月8日、7月8日、9月8日、11月8日(年6回) |
MAXIS 日経225上場投信 | 1346 | 1月16日、7月16日(年2回) |
上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35 | 1347 | 1月8日、7月8日(年2回) |
MAXIS トピックス上場投信 | 1348 | 1月16日、7月16日(年2回) |
ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア国債・公債ETF) | 1349 | 1月22日、7月22日 |
TOPIXベア2倍上場投信 | 1356 | 4月3日(年1回) |
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 1357 | 5月20日(年1回) |
上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 1358 | 7月10日(年1回) |
日経平均ベア2倍上場投信 | 1360 | 4月3日(年1回) |
iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF(iBoxxドル建てLHYC) | 1361 | 4月、10月(年2回) |
iシェアーズ 新興国債券ETF(バークレイズLocal EM 国債コア) | 1362 | 6月、12月(年2回) |
iシェアーズ 米国債ETF(ICE米国国債7-10年指数) | 1363 | 4月、10月(年2回) |
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 1365 | 1月10日(年1回) |
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 1366 | 1月10日(年1回) |
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1367 | 1月10日(年1回) |
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1368 | 1月10日(年1回) |
DIAM ETF 日経225 | 1369 | 1月8日、7月8日(年2回) |
UBS ETF ユーロ圏大型株50 (ユーロ・ストックス50) | 1385 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF 欧州株 (MSCI ヨーロッパ) | 1386 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF 欧州通貨圏株 (MSCI EMU) | 1387 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF 欧州通貨圏小型株 (MSCI EMU小型株) | 1388 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF 英国大型株100 (FTSE 100) | 1389 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF MSCIアジア太平洋株 (除く日本) | 1390 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF スイス株 (MSCIスイス20/35) | 1391 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF 英国株 (MSCI英国) | 1392 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF 米国株(MSCI米国) | 1393 | 1月、7月(年2回) |
UBS ETF 先進国株 (MSCIワールド) | 1394 | 1月、7月(年2回) |
SMAM 日経225上場投信 | 1397 | 4月8日、10月8日(年2回) |
SMAM 東証REIT指数 上場投信 | 1398 | 3月8日、6月8日、9月8日、12月8日(年4回) |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ | 1399 | 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日(年4回) |
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 1456 | 1月10日(年1回) |
ダイワ上場投信-TOPIXインバース (-1倍)指数 | 1457 | 1月10日(年1回) |
楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型 | 1458 | 3月15日(年1回) |
楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 1459 | 3月15日(年1回) |
MAXIS JAPAN クオリティ150上場投信 | 1460 | 1月16日、7月16日(年2回) |
ダイワ上場投信-JPX日経400 レバレッジ・インデックス | 1464 | 1月10日(年1回) |
ダイワ上場投信-JPX日経400 インバース・インデックス | 1465 | 1月10日(年1回) |
ダイワ上場投信-JPX日経400 ダブルインバース・インデックス | 1466 | 1月10日(年1回) |
JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | 1467 | 8月20日(年1回) |
JPX日経400ベア上場投信(インバース) | 1468 | 8月20日(年1回) |
JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | 1469 | 8月20日(年1回) |
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 1470 | 4月7日(年1回) |
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 | 1471 | 4月7日(年1回) |
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 1472 | 4月7日(年1回) |
DIAM ETF トピックス | 1473 | 1月8日、7月8日(年2回) |
DIAM ETF JPX日経400 | 1474 | 1月8日、7月8日(年2回) |
iシェアーズ TOPIX ETF | 1475 | 2月9日、8月9日(年2回) |
iシェアーズ Jリート ETF | 1476 | 2月9日、5月9日、8月9日、11月9日(年4回) |
iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF | 1477 | 2月9日、8月9日(年2回) |
iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF | 1478 | 2月9日、8月9日(年2回) |
ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数 | 1479 | 1月10日、7月10日(年2回) |
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 | 1480 | 4月20日、10月20日(年2回) |
上場インデックスファンド日本経済貢献株 | 1481 | 1月8日、7月8日(年2回) |
iシェアーズ 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1482 | 1月11日、4月11日、7月11日、10月11日(年4回) |
iシェアーズ JPX/S&P設備・人材投資 ETF | 1483 | 2月9日、8月9日(年2回) |
DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 1484 | 1月8日、7月8日(年2回) |
MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 1485 | 1月16日、7月16日(年2回) |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし) | 1486 | 1月10日、7月10日(年2回) |
上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり) | 1487 | 1月10日、7月10日(年2回) |
ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 1488 | 3月4日、6月4日、9月4日、12月4日(年4回) |
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 1489 | 1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回) |
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ) | 1490 | 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日(年4回) |
MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 | 1492 | 1月16日、7月16日(年2回) |
One ETF JPX日経中小型 | 1493 | 1月8日、7月8日(年2回) |
One ETF 高配当日本株 | 1494 | 4月8日、10月8日(年2回) |
純金上場信託(現物国内保管型) | 1540 | 分配は原則として行なわない。 |
純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 1541 | 分配は原則として行なわない。 |
純銀上場信託(現物国内保管型) | 1542 | 分配は原則として行なわない。 |
純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 1543 | 分配は原則として行なわない。 |
上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン) | 1544 | 7月8日(年1回) |
NEXT FUNDS NASDAQ-100連動型上場投信 | 1545 | 8月10日(年1回) |
NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信 | 1546 | 8月10日(年1回) |
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 1547 | 1月20日(年1回) |
上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株) | 1548 | 1月20日(年1回) |
上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式) | 1549 | 1月20日(年1回) |
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 1550 | 6月8日、12月8日(年2回) |
JASDAQ-TOP20上場投信 | 1551 | 7月8日(年1回) |
国際のETF VIX短期先物指数 | 1552 | 11月14日(年1回) |
MAXIS S&P東海上場投信 | 1553 | 1月16日、7月16日(年2回) |
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 1554 | 1月20日(年1回) |
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 1555 | 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日(年6回) |
上場インデックスファンド日経中国関連株50 | 1556 | 7月8日(年1回) |
SPDR S&P500 ETF | 1557 | 3月、6月、9月、12月の各第3金曜日から2営業日後(米国基準)(年4回) |
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 | 1559 | 8月10日(年1回) |
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 | 1560 | 8月10日(年1回) |
国際のETF VIX中期先物指数 | 1561 | 11月14日(年1回) |
YOURMIRAI アジア関連日本株指数上場投信 | 1562 | 7月11日(年1回) |
マザーズ・コア上場投信 | 1563 | 7月8日(年1回) |
日経カバードコール指数上場投信 | 1565 | 1月25日、4月25日、7月25日、10月25日(年4回) |
上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債) | 1566 | 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日(年6回) |
MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信 | 1567 | 1月16日、7月16日(年2回) |
TOPIXブル2倍上場投信 | 1568 | 4月3日(年1回) |
TOPIXベア上場投信 | 1569 | 2014/04/03 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 1570 | 5月20日(年1回) |
NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | 1571 | 5月20日(年1回) |
中国H株ブル2倍上場投信 | 1572 | 12月4日(年1回) |
中国H株ベア上場投信 | 1573 | 12月4日(年1回) |
MAXISトピックスリスクコントロール(10%)上場投信 | 1574 | 1月16日、7月16日(年2回) |
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR | 1575 | 年1回(通常7月予定) |
南方 FTSE 中国A 株50 ETF | 1576 | 年1回(通常12月予定) |
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 | 1577 | 1月7日、4月7日、7月7日、10月7日(年4回) |
上場インデックスファンド日経225(ミニ) | 1578 | 1月8日、7月8日 |
日経平均ブル2倍上場投信 | 1579 | 4月3日(年1回) |
日経平均ベア上場投信 | 1580 | 4月3日(年1回) |
iシェアーズ 先進国株ETF(MSCI コクサイ) | 1581 | 6月、12月(年2回) |
iシェアーズ エマージング株ETF(MSCI エマージングIMI) | 1582 | 6月、12月(年2回) |
iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCI フロンティア100) | 1583 | 6月、12月(年2回) |
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式] | 1584 | 1月、4月、7月、10月、12月(原則年5回) |
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials | 1585 | 1月10日、7月10日(年2回) |
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(上場TOPIX(除く金融)) | 1586 | 1月8日、7月8日(年2回) |
i シェアーズ 米国超大型株ETF(S&P 100) | 1587 | 3月、6月、9月、12月(年4回) |
i シェアーズ 米国小型株ETF(ラッセル 2000) | 1588 | 3月、6月、9月、12月(年4回) |
i シェアーズ 米国高配当株ETF(モーニングスター配当フォーカス) | 1589 | 3月、6月、9月、12月(年4回) |
i シェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産) | 1590 | 3月、6月、9月、12月(年4回) |
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 1591 | 4月7日、10月7日(年2回) |
上場インデックスファンド JPX日経インデックス400 | 1592 | 1月8日、7月8日(年2回) |
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 | 1593 | 1月16日、7月16日(年2回) |
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 1596 | 1月15日、7月15日(年2回) |
MAXIS Jリート上場投信 | 1597 | 3月8日、6月8日、9月8日、12月8日(年4回) |
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 | 1598 | 4月7日、10月7日(年2回) |
ダイワ上場投信-JPX日経400 | 1599 | 1月10日、7月10日(年2回) |
ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 | 1610 | 7月10日(年1回) |
ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 | 1612 | 7月10日(年1回) |
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 1613 | 7月15日(年1回) |
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 1615 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 | 1617 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 1618 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 1619 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 | 1620 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 1621 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 | 1622 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 1623 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 | 1624 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 | 1625 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 | 1626 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 | 1627 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 | 1628 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 | 1629 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 | 1630 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 | 1631 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 | 1632 | 7月15日(年1回) |
NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 | 1633 | 7月15日(年1回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 | 1634 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 | 1635 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 | 1636 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 | 1637 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 | 1638 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 | 1639 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 | 1640 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 | 1641 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 | 1642 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 | 1643 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス | 1644 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 | 1645 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 | 1646 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 | 1647 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 | 1648 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) | 1649 | 1月20日、7月20日(年2回) |
ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 | 1650 | 1月20日、7月20日(年2回) |
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 | 1670 | 1月16日、7月16日(年2回) |
WTI原油価格連動型上場投信 | 1671 | 1月15日、7月15日(年2回) |
ETFS 金上場投資信託 | 1672 | 分配は行なわない。 |
ETFS 銀上場投資信託 | 1673 | 分配は行なわない。 |
ETFS 白金上場投資信託 | 1674 | 分配は行なわない。 |
ETFS パラジウム上場投資信託 | 1675 | 分配は行なわない。 |
ETFS 貴金属バスケット上場投資信託 | 1676 | 分配は行なわない。 |
上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型 | 1677 | 毎月10日(年12回) |
NEXT FUNDS インド株式指数・ CNX Nifty連動型上場投信 | 1678 | 8月10日(年1回) |
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | 1679 | 12月6日(年1回) |
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | 1680 | 1月20日(年1回) |
上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 1681 | 1月20日(年1回) |
NEXT FUNDS日経・東商取白金指数連動型上場投信 | 1682 | 2月10日(年1回) |
国内金先物価格連動型上場投信 | 1683 | 1月17日(年1回) |
ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 1684 | 分配は行なわない。 |
ETFS エネルギー商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 1685 | 分配は行なわない。 |
ETFS 産業用金属商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 1686 | 分配は行なわない。 |
ETFS 農産物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 1687 | 分配は行なわない。 |
ETFS 穀物商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託 | 1688 | 分配は行なわない。 |
ETFS 天然ガス上場投資信託 | 1689 | 分配は行なわない。 |
ETFS WTI 原油上場投資信託 | 1690 | 分配は行なわない。 |
ETFS ガソリン上場投資信託 | 1691 | 分配は行なわない。 |
ETFS アルミニウム上場投資信託 | 1692 | 分配は行なわない。 |
ETFS 銅上場投資信託 | 1693 | 分配は行なわない。 |
ETFS ニッケル上場投資信託 | 1694 | 分配は行なわない。 |
ETFS 小麦上場投資信託 | 1695 | 分配は行なわない。 |
ETFS とうもろこし上場投資信託 | 1696 | 分配は行なわない。 |
ETFS 大豆上場投資信託 | 1697 | 分配は行なわない。 |
上場インデックスファンド日本高配当(東証配当フォーカス100) | 1698 | 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日(年4回) |
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 1699 | 2月10日(年1回) |
0 件のコメント:
コメントを投稿