2日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に3日続落し、前日比542円83銭(2.50%)安の2万1181円64銭で終えた。トランプ米大統領が1日、鉄鋼とアルミニウムについて輸入制限の発動を表明した。世界的な景気減速や貿易摩擦の拡大につながるとの懸念から1日の米国株が大幅に下落し、東京市場でも景気敏感株を中心に幅広い銘柄に売りが出た。海外投資家などの換金目的の売りに押され、下げ幅は.600円を超える場面もあった。
東証1部の売買代金は概算で3兆235億円。売買高は16億100万株だった。東証1部の値下がり銘柄数は1791と、全体の87%を占めた。値上がりは237、変わらずは41銘柄だった。(日本経済新聞より。)
下記ヤフー掲示板より当日の値上がり銘柄を抜粋
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
1 | 4955 | 東証1部 | アグロ カネショウ(株) | 03/02 | 2,548 | +9.40% | +219 | 58,900 | 掲示板 |
2 | 3683 | 東証1部 | (株)サイバーリンクス | 03/02 | 1,405 | +7.99% | +104 | 317,100 | 掲示板 |
3 | 5957 | 東証1部 | 日東精工(株) | 03/02 | 755 | +7.70% | +54 | 698,500 | 掲示板 |
4 | 9479 | 東証1部 | (株)インプレスホールディングス | 03/02 | 253 | +6.75% | +16 | 2,286,300 | 掲示板 |
5 | 6274 | 東証1部 | (株)新川 | 03/02 | 1,284 | +5.68% | +69 | 765,400 | 掲示板 |
6 | 2692 | 東証1部 | 伊藤忠食品(株) | 03/02 | 6,070 | +5.38% | +310 | 18,300 | 掲示板 |
7 | 3975 | 東証1部 | AOI TYO Holdings(株) | 03/02 | 1,269 | +5.31% | +64 | 233,600 | 掲示板 |
8 | 8237 | 東証1部 | (株)松屋 | 03/02 | 1,559 | +4.56% | +68 | 390,700 | 掲示板 |
9 | 6309 | 東証1部 | 巴工業(株) | 03/02 | 2,101 | +4.53% | +91 | 279,500 | 掲示板 |
10 | 8558 | 東証1部 | (株)東和銀行 | 03/02 | 1,475 | +4.39% | +62 | 357,000 | 掲示板 |
11 | 6358 | 東証1部 | 酒井重工業(株) | 03/02 | 5,730 | +4.37% | +240 | 189,200 | 掲示板 |
12 | 4641 | 東証1部 | (株)アルプス技研 | 03/02 | 2,280 | +4.11% | +90 | 360,600 | 掲示板 |
13 | 3549 | 東証1部 | (株)クスリのアオキホールディングス | 03/02 | 6,650 | +3.91% | +250 | 308,900 | 掲示板 |
14 | 2462 | 東証1部 | ライク(株) | 03/02 | 2,010 | +3.72% | +72 | 297,100 | 掲示板 |
15 | 8127 | 東証1部 | ヤマト インターナショナル(株) | 03/02 | 532 | +3.70% | +19 | 149,100 | 掲示板 |
16 | 4820 | 東証1部 | (株)EMシステムズ | 03/02 | 1,235 | +3.61% | +43 | 60,600 | 掲示板 |
17 | 9994 | 東証1部 | (株)やまや | 03/02 | 3,140 | +3.46% | +105 | 50,500 | 掲示板 |
18 | 4633 | 東証1部 | サカタインクス(株) | 03/02 | 1,427 | +3.41% | +47 | 576,200 | 掲示板 |
19 | 9612 | 東証1部 | (株)ラックランド | 03/02 | 2,200 | +3.19% | +68 | 32,800 | 掲示板 |
20 | 5981 | 東証1部 | 東京製綱(株) | 03/02 | 2,117 | +3.12% | +64 | 187,200 | 掲示板 |
21 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス(株) | 03/02 | 4,030 | +3.07% | +120 | 1,937,500 | 掲示板 |
22 | 9740 | 東証1部 | CSP | 03/02 | 2,672 | +2.77% | +72 | 30,500 | 掲示板 |
23 | 1980 | 東証1部 | ダイダン(株) | 03/02 | 2,353 | +2.75% | +63 | 57,500 | 掲示板 |
24 | 2398 | 東証1部 | (株)ツクイ | 03/02 | 868 | +2.72% | +23 | 646,200 | 掲示板 |
25 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料(株) | 03/02 | 795 | +2.71% | +21 | 279,100 | 掲示板 |
26 | 5273 | 東証1部 | 三谷セキサン(株) | 03/02 | 2,479 | +2.69% | +65 | 36,400 | 掲示板 |
27 | 7447 | 東証1部 | ナガイレーベン(株) | 03/02 | 2,848 | +2.67% | +74 | 62,400 | 掲示板 |
28 | 8011 | 東証1部 | (株)三陽商会 | 03/02 | 2,549 | +2.58% | +64 | 83,000 | 掲示板 |
29 | 2209 | 東証1部 | 井村屋グループ(株) | 03/02 | 4,000 | +2.43% | +95 | 41,800 | 掲示板 |
30 | 9058 | 東証1部 | トランコム(株) | 03/02 | 7,170 | +2.43% | +170 | 25,500 | 掲示板 |
31 | 2429 | 東証1部 | (株)ワールドホールディングス | 03/02 | 4,455 | +2.41% | +105 | 205,800 | 掲示板 |
32 | 9702 | 東証1部 | (株)アイ・エス・ビー | 03/02 | 1,624 | +2.40% | +38 | 311,700 | 掲示板 |
33 | 3250 | 東証1部 | (株)エー・ディー・ワークス | 03/02 | 43 | +2.38% | +1 | 10,516,600 | 掲示板 |
34 | 4577 | 東証1部 | ダイト(株) | 03/02 | 3,465 | +2.36% | +80 | 35,800 | 掲示板 |
35 | 2925 | 東証1部 | (株)ピックルスコーポレーション | 03/02 | 1,839 | +2.28% | +41 | 40,200 | 掲示板 |
36 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵(株) | 03/02 | 2,064 | +2.13% | +43 | 307,400 | 掲示板 |
37 | 6369 | 東証1部 | トーヨーカネツ(株) | 03/02 | 3,390 | +2.11% | +70 | 87,700 | 掲示板 |
38 | 1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 03/02 | 1,223 | +2.09% | +25 | 327,400 | 掲示板 |
39 | 3636 | 東証1部 | (株)三菱総合研究所 | 03/02 | 3,425 | +2.09% | +70 | 37,600 | 掲示板 |
40 | 2170 | 東証1部 | (株)リンクアンドモチベーション | 03/02 | 1,128 | +2.08% | +23 | 1,522,400 | 掲示板 |
41 | 7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 03/02 | 37,050 | +2.07% | +750 | 141,100 | 掲示板 |
42 | 9416 | 東証1部 | (株)ビジョン | 03/02 | 2,994 | +2.04% | +60 | 143,000 | 掲示板 |
43 | 9470 | 東証1部 | (株)学研ホールディングス | 03/02 | 4,785 | +2.03% | +95 | 42,800 | 掲示板 |
44 | 3928 | 東証1部 | (株)マイネット | 03/02 | 1,529 | +2.00% | +30 | 163,900 | 掲示板 |
45 | 6393 | 東証1部 | 油研工業(株) | 03/02 | 3,175 | +1.93% | +60 | 21,600 | 掲示板 |
46 | 4189 | 東証1部 | KHネオケム(株) | 03/02 | 3,515 | +1.88% | +65 | 746,700 | 掲示板 |
47 | 4922 | 東証1部 | (株)コーセー | 03/02 | 20,300 | +1.81% | +360 | 367,600 | 掲示板 |
48 | 2130 | 東証1部 | (株)メンバーズ | 03/02 | 1,093 | +1.77% | +19 | 242,500 | 掲示板 |
49 | 3002 | 東証1部 | グンゼ(株) | 03/02 | 5,870 | +1.73% | +100 | 59,300 | 掲示板 |
50 | 4619 | 東証1部 | 日本特殊塗料(株) | 03/02 | 2,125 | +1.72% | +36 | 105,100 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
51 | 2371 | 東証1部 | (株)カカクコム | 03/02 | 1,842 | +1.66% | +30 | 2,175,900 | 掲示板 |
52 | 6858 | 東証1部 | (株)小野測器 | 03/02 | 865 | +1.65% | +14 | 49,500 | 掲示板 |
53 | 3741 | 東証1部 | (株)セック | 03/02 | 3,520 | +1.59% | +55 | 75,700 | 掲示板 |
54 | 3770 | 東証1部 | (株)ザッパラス | 03/02 | 397 | +1.53% | +6 | 29,700 | 掲示板 |
55 | 4958 | 東証1部 | 長谷川香料(株) | 03/02 | 2,052 | +1.53% | +31 | 72,600 | 掲示板 |
56 | 9369 | 東証1部 | (株)キユーソー流通システム | 03/02 | 2,611 | +1.52% | +39 | 27,800 | 掲示板 |
57 | 6707 | 東証1部 | サンケン電気(株) | 03/02 | 824 | +1.48% | +12 | 2,358,000 | 掲示板 |
58 | 3104 | 東証1部 | 富士紡ホールディングス(株) | 03/02 | 4,210 | +1.45% | +60 | 80,600 | 掲示板 |
59 | 5444 | 東証1部 | 大和工業(株) | 03/02 | 3,170 | +1.44% | +45 | 543,200 | 掲示板 |
60 | 7947 | 東証1部 | (株)エフピコ | 03/02 | 6,380 | +1.43% | +90 | 160,000 | 掲示板 |
61 | 8005 | 東証1部 | (株)スクロール | 03/02 | 434 | +1.40% | +6 | 102,900 | 掲示板 |
62 | 8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事(株) | 03/02 | 4,340 | +1.40% | +60 | 29,400 | 掲示板 |
63 | 4971 | 東証1部 | メック(株) | 03/02 | 1,825 | +1.39% | +25 | 253,600 | 掲示板 |
64 | 3724 | 東証1部 | (株)ベリサーブ | 03/02 | 3,300 | +1.38% | +45 | 14,400 | 掲示板 |
65 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 03/02 | 2,370 | +1.37% | +32 | 1,142,500 | 掲示板 |
66 | 4516 | 東証1部 | 日本新薬(株) | 03/02 | 5,980 | +1.36% | +80 | 438,300 | 掲示板 |
67 | 9726 | 東証1部 | KNT−CTホールディングス(株) | 03/02 | 1,868 | +1.36% | +25 | 84,500 | 掲示板 |
68 | 3611 | 東証1部 | (株)マツオカコーポレーション | 03/02 | 3,800 | +1.33% | +50 | 57,600 | 掲示板 |
69 | 2317 | 東証1部 | (株)システナ | 03/02 | 4,590 | +1.32% | +60 | 128,700 | 掲示板 |
70 | 3199 | 東証1部 | 綿半ホールディングス(株) | 03/02 | 3,930 | +1.29% | +50 | 34,000 | 掲示板 |
71 | 5998 | 東証1部 | (株)アドバネクス | 03/02 | 4,390 | +1.27% | +55 | 14,500 | 掲示板 |
72 | 6028 | 東証1部 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 03/02 | 6,410 | +1.26% | +80 | 178,600 | 掲示板 |
73 | 4826 | 東証1部 | (株)CIJ | 03/02 | 727 | +1.25% | +9 | 117,000 | 掲示板 |
74 | 3415 | 東証1部 | (株)TOKYO BASE | 03/02 | 1,387 | +1.24% | +17 | 330,600 | 掲示板 |
75 | 3926 | 東証1部 | (株)オープンドア | 03/02 | 2,367 | +1.24% | +29 | 126,200 | 掲示板 |
76 | 6199 | 東証1部 | (株)セラク | 03/02 | 825 | +1.23% | +10 | 88,300 | 掲示板 |
77 | 4768 | 東証1部 | (株)大塚商会 | 03/02 | 10,060 | +1.21% | +120 | 355,600 | 掲示板 |
78 | 2183 | 東証1部 | (株)リニカル | 03/02 | 1,469 | +1.17% | +17 | 64,800 | 掲示板 |
79 | 3835 | 東証1部 | eBASE(株) | 03/02 | 1,234 | +1.15% | +14 | 63,800 | 掲示板 |
80 | 8881 | 東証1部 | 日神不動産(株) | 03/02 | 805 | +1.13% | +9 | 74,400 | 掲示板 |
81 | 2681 | 東証1部 | (株)ゲオホールディングス | 03/02 | 1,972 | +1.08% | +21 | 174,100 | 掲示板 |
82 | 7717 | 東証1部 | (株)ブイ・テクノロジー | 03/02 | 29,000 | +1.05% | +300 | 734,000 | 掲示板 |
83 | 3180 | 東証1部 | (株)ビューティガレージ | 03/02 | 2,235 | +1.04% | +23 | 31,200 | 掲示板 |
84 | 3963 | 東証1部 | (株)シンクロ・フード | 03/02 | 4,890 | +1.03% | +50 | 21,400 | 掲示板 |
85 | 7618 | 東証1部 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 03/02 | 785 | +1.03% | +8 | 333,500 | 掲示板 |
86 | 8079 | 東証1部 | 正栄食品工業(株) | 03/02 | 3,945 | +1.02% | +40 | 72,100 | 掲示板 |
87 | 9381 | 東証1部 | (株)エーアイテイー | 03/02 | 1,092 | +1.02% | +11 | 23,800 | 掲示板 |
88 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 03/02 | 401 | +1.01% | +4 | 60,900 | 掲示板 |
89 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研(株) | 03/02 | 1,331 | +0.99% | +13 | 13,900 | 掲示板 |
90 | 6744 | 東証1部 | 能美防災(株) | 03/02 | 2,319 | +0.96% | +22 | 81,600 | 掲示板 |
91 | 1878 | 東証1部 | 大東建託(株) | 03/02 | 18,000 | +0.95% | +170 | 359,100 | 掲示板 |
92 | 7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 03/02 | 1,717 | +0.94% | +16 | 2,028,900 | 掲示板 |
93 | 2352 | 東証1部 | (株)エイジア | 03/02 | 1,527 | +0.93% | +14 | 68,700 | 掲示板 |
94 | 4927 | 東証1部 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 03/02 | 4,490 | +0.90% | +40 | 763,900 | 掲示板 |
95 | 3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 03/02 | 5,670 | +0.89% | +50 | 66,900 | 掲示板 |
96 | 3457 | 東証1部 | (株)ハウスドゥ | 03/02 | 2,978 | +0.88% | +26 | 55,300 | 掲示板 |
97 | 5726 | 東証1部 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 03/02 | 2,654 | +0.87% | +23 | 369,500 | 掲示板 |
98 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン(株) | 03/02 | 3,485 | +0.87% | +30 | 784,300 | 掲示板 |
99 | 8338 | 東証1部 | (株)筑波銀行 | 03/02 | 346 | +0.87% | +3 | 252,900 | 掲示板 |
100 | 5970 | 東証1部 | (株)ジーテクト | 03/02 | 2,118 | +0.86% | +18 | 41,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
101 | 2475 | 東証1部 | WDBホールディングス(株) | 03/02 | 4,145 | +0.85% | +35 | 130,000 | 掲示板 |
102 | 7974 | 東証1部 | 任天堂(株) | 03/02 | 48,600 | +0.85% | +410 | 3,120,600 | 掲示板 |
103 | 9511 | 東証1部 | 沖縄電力(株) | 03/02 | 2,873 | +0.84% | +24 | 97,600 | 掲示板 |
104 | 3909 | 東証1部 | (株)ショーケース・ティービー | 03/02 | 1,694 | +0.83% | +14 | 319,700 | 掲示板 |
105 | 9466 | 東証1部 | (株)アイドママーケティングコミュニケーション | 03/02 | 726 | +0.83% | +6 | 27,400 | 掲示板 |
106 | 7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | 03/02 | 2,335 | +0.82% | +19 | 29,000 | 掲示板 |
107 | 6099 | 東証1部 | (株)エラン | 03/02 | 1,615 | +0.81% | +13 | 157,600 | 掲示板 |
108 | 4912 | 東証1部 | ライオン(株) | 03/02 | 2,021 | +0.80% | +16 | 1,180,900 | 掲示板 |
109 | 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ(株) | 03/02 | 1,394 | +0.80% | +11 | 1,352,100 | 掲示板 |
110 | 6289 | 東証1部 | (株)技研製作所 | 03/02 | 2,901 | +0.80% | +23 | 109,600 | 掲示板 |
111 | 3151 | 東証1部 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 03/02 | 1,018 | +0.79% | +8 | 75,100 | 掲示板 |
112 | 3544 | 東証1部 | サツドラホールディングス(株) | 03/02 | 1,923 | +0.79% | +15 | 18,400 | 掲示板 |
113 | 3228 | 東証1部 | (株)三栄建築設計 | 03/02 | 2,199 | +0.78% | +17 | 96,700 | 掲示板 |
114 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン(株) | 03/02 | 1,833 | +0.77% | +14 | 6,903,500 | 掲示板 |
115 | 7965 | 東証1部 | 象印マホービン(株) | 03/02 | 1,327 | +0.76% | +10 | 292,600 | 掲示板 |
116 | 3036 | 東証1部 | アルコニックス(株) | 03/02 | 2,458 | +0.74% | +18 | 350,100 | 掲示板 |
117 | 6191 | 東証1部 | (株)エボラブルアジア | 03/02 | 2,173 | +0.74% | +16 | 93,600 | 掲示板 |
118 | 2009 | 東証1部 | 鳥越製粉(株) | 03/02 | 970 | +0.73% | +7 | 18,900 | 掲示板 |
119 | 2127 | 東証1部 | (株)日本M&Aセンター | 03/02 | 6,950 | +0.72% | +50 | 441,700 | 掲示板 |
120 | 9861 | 東証1部 | (株)吉野家ホールディングス | 03/02 | 1,946 | +0.72% | +14 | 663,700 | 掲示板 |
121 | 3563 | 東証1部 | (株)スシローグローバルホールディングス | 03/02 | 4,940 | +0.71% | +35 | 236,800 | 掲示板 |
122 | 3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 03/02 | 988 | +0.71% | +7 | 898,900 | 掲示板 |
123 | 9039 | 東証1部 | (株)サカイ引越センター | 03/02 | 5,640 | +0.71% | +40 | 73,300 | 掲示板 |
124 | 3964 | 東証1部 | (株)オークネット | 03/02 | 1,440 | +0.70% | +10 | 13,600 | 掲示板 |
125 | 3097 | 東証1部 | (株)物語コーポレーション | 03/02 | 10,190 | +0.69% | +70 | 80,000 | 掲示板 |
126 | 3526 | 東証1部 | 芦森工業(株) | 03/02 | 2,332 | +0.65% | +15 | 18,400 | 掲示板 |
127 | 6187 | 東証1部 | (株)LITALICO | 03/02 | 1,709 | +0.65% | +11 | 50,100 | 掲示板 |
128 | 3053 | 東証1部 | (株)ペッパーフードサービス | 03/02 | 4,905 | +0.62% | +30 | 427,800 | 掲示板 |
129 | 3696 | 東証1部 | (株)セレス | 03/02 | 1,941 | +0.62% | +12 | 300,000 | 掲示板 |
130 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 03/02 | 815 | +0.62% | +5 | 231,900 | 掲示板 |
131 | 8944 | 東証1部 | (株)ランドビジネス | 03/02 | 332 | +0.61% | +2 | 18,700 | 掲示板 |
132 | 9854 | 東証1部 | 愛眼(株) | 03/02 | 492 | +0.61% | +3 | 141,800 | 掲示板 |
133 | 1909 | 東証1部 | 日本ドライケミカル(株) | 03/02 | 2,517 | +0.60% | +15 | 1,400 | 掲示板 |
134 | 3175 | 東証1部 | (株)エー・ピーカンパニー | 03/02 | 841 | +0.60% | +5 | 17,200 | 掲示板 |
135 | 7956 | 東証1部 | ピジョン(株) | 03/02 | 4,245 | +0.59% | +25 | 599,300 | 掲示板 |
136 | 9624 | 東証1部 | (株)長大 | 03/02 | 852 | +0.59% | +5 | 28,800 | 掲示板 |
137 | 8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス(株) | 03/02 | 3,490 | +0.58% | +20 | 34,700 | 掲示板 |
138 | 9843 | 東証1部 | (株)ニトリホールディングス | 03/02 | 18,100 | +0.58% | +105 | 415,800 | 掲示板 |
139 | 3606 | 東証1部 | (株)レナウン | 03/02 | 180 | +0.56% | +1 | 499,000 | 掲示板 |
140 | 3564 | 東証1部 | (株)LIXILビバ | 03/02 | 2,178 | +0.55% | +12 | 189,800 | 掲示板 |
141 | 6333 | 東証1部 | (株)帝国電機製作所 | 03/02 | 1,646 | +0.55% | +9 | 58,500 | 掲示板 |
142 | 4751 | 東証1部 | (株)サイバーエージェント | 03/02 | 4,695 | +0.54% | +25 | 1,157,600 | 掲示板 |
143 | 3087 | 東証1部 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 03/02 | 2,474 | +0.53% | +13 | 259,100 | 掲示板 |
144 | 6197 | 東証1部 | (株)ソラスト | 03/02 | 2,870 | +0.53% | +15 | 118,900 | 掲示板 |
145 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース(株) | 03/02 | 1,379 | +0.51% | +7 | 280,500 | 掲示板 |
146 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム(株) | 03/02 | 4,950 | +0.51% | +25 | 1,089,900 | 掲示板 |
147 | 4924 | 東証1部 | (株)シーズ・ホールディングス | 03/02 | 5,920 | +0.51% | +30 | 162,800 | 掲示板 |
148 | 4661 | 東証1部 | (株)オリエンタルランド | 03/02 | 10,295 | +0.49% | +50 | 579,500 | 掲示板 |
149 | 6844 | 東証1部 | 新電元工業(株) | 03/02 | 8,270 | +0.49% | +40 | 64,500 | 掲示板 |
150 | 3134 | 東証1部 | Hamee(株) | 03/02 | 1,884 | +0.48% | +9 | 96,900 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
151 | 3244 | 東証1部 | サムティ(株) | 03/02 | 1,905 | +0.47% | +9 | 268,000 | 掲示板 |
152 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ(株) | 03/02 | 2,543 | +0.47% | +12 | 85,600 | 掲示板 |
153 | 3169 | 東証1部 | (株)ミサワ | 03/02 | 444 | +0.45% | +2 | 8,200 | 掲示板 |
154 | 6820 | 東証1部 | アイコム(株) | 03/02 | 2,705 | +0.45% | +12 | 19,200 | 掲示板 |
155 | 8160 | 東証1部 | (株)木曽路 | 03/02 | 2,715 | +0.44% | +12 | 85,800 | 掲示板 |
156 | 2309 | 東証1部 | シミックホールディングス(株) | 03/02 | 2,548 | +0.43% | +11 | 46,500 | 掲示板 |
157 | 8207 | 東証1部 | テンアライド(株) | 03/02 | 481 | +0.42% | +2 | 38,300 | 掲示板 |
158 | 6364 | 東証1部 | 北越工業(株) | 03/02 | 1,239 | +0.41% | +5 | 60,700 | 掲示板 |
159 | 8061 | 東証1部 | 西華産業(株) | 03/02 | 2,724 | +0.41% | +11 | 51,600 | 掲示板 |
160 | 4615 | 東証1部 | 神東塗料(株) | 03/02 | 253 | +0.40% | +1 | 39,200 | 掲示板 |
161 | 5821 | 東証1部 | 平河ヒューテック(株) | 03/02 | 1,255 | +0.40% | +5 | 70,200 | 掲示板 |
162 | 9069 | 東証1部 | センコーグループホールディングス(株) | 03/02 | 756 | +0.40% | +3 | 451,400 | 掲示板 |
163 | 8920 | 東証1部 | (株)東祥 | 03/02 | 3,820 | +0.39% | +15 | 53,800 | 掲示板 |
164 | 4687 | 東証1部 | TDCソフト(株) | 03/02 | 1,324 | +0.38% | +5 | 54,000 | 掲示板 |
165 | 6077 | 東証1部 | (株)N・フィールド | 03/02 | 1,862 | +0.38% | +7 | 278,800 | 掲示板 |
166 | 6856 | 東証1部 | (株)堀場製作所 | 03/02 | 7,900 | +0.38% | +30 | 358,600 | 掲示板 |
167 | 8132 | 東証1部 | シナネンホールディングス(株) | 03/02 | 2,663 | +0.38% | +10 | 23,000 | 掲示板 |
168 | 2395 | 東証1部 | (株)新日本科学 | 03/02 | 544 | +0.37% | +2 | 199,900 | 掲示板 |
169 | 2424 | 東証1部 | (株)ブラス | 03/02 | 1,084 | +0.37% | +4 | 16,200 | 掲示板 |
170 | 4333 | 東証1部 | (株)東邦システムサイエンス | 03/02 | 820 | +0.37% | +3 | 16,500 | 掲示板 |
171 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 03/02 | 5,360 | +0.37% | +20 | 121,900 | 掲示板 |
172 | 3673 | 東証1部 | (株)ブロードリーフ | 03/02 | 1,180 | +0.34% | +4 | 505,600 | 掲示板 |
173 | 4919 | 東証1部 | (株)ミルボン | 03/02 | 4,430 | +0.34% | +15 | 183,700 | 掲示板 |
174 | 3436 | 東証1部 | (株)SUMCO | 03/02 | 2,821 | +0.32% | +9 | 9,524,900 | 掲示板 |
175 | 3852 | 東証1部 | サイバーコム(株) | 03/02 | 2,189 | +0.32% | +7 | 1,641,700 | 掲示板 |
176 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 03/02 | 1,302 | +0.31% | +4 | 458,900 | 掲示板 |
177 | 3553 | 東証1部 | 共和レザー(株) | 03/02 | 972 | +0.31% | +3 | 27,200 | 掲示板 |
178 | 4344 | 東証1部 | ソースネクスト(株) | 03/02 | 655 | +0.31% | +2 | 1,549,000 | 掲示板 |
179 | 9232 | 東証1部 | (株)パスコ | 03/02 | 320 | +0.31% | +1 | 89,000 | 掲示板 |
180 | 8029 | 東証1部 | (株)ルックホールディングス | 03/02 | 337 | +0.30% | +1 | 1,144,000 | 掲示板 |
181 | 8114 | 東証1部 | (株)デサント | 03/02 | 1,665 | +0.30% | +5 | 93,500 | 掲示板 |
182 | 1606 | 東証1部 | 日本海洋掘削(株) | 03/02 | 2,109 | +0.29% | +6 | 111,800 | 掲示板 |
183 | 2389 | 東証1部 | (株)オプトホールディング | 03/02 | 1,435 | +0.28% | +4 | 671,900 | 掲示板 |
184 | 9627 | 東証1部 | (株)アインホールディングス | 03/02 | 7,170 | +0.28% | +20 | 260,200 | 掲示板 |
185 | 1352 | 東証1部 | (株)ホウスイ | 03/02 | 1,172 | +0.26% | +3 | 1,900 | 掲示板 |
186 | 2678 | 東証1部 | アスクル(株) | 03/02 | 3,840 | +0.26% | +10 | 217,000 | 掲示板 |
187 | 4928 | 東証1部 | (株)ノエビアホールディングス | 03/02 | 7,760 | +0.26% | +20 | 83,300 | 掲示板 |
188 | 9887 | 東証1部 | (株)松屋フーズ | 03/02 | 3,920 | +0.26% | +10 | 55,200 | 掲示板 |
189 | 9930 | 東証1部 | 北沢産業(株) | 03/02 | 384 | +0.26% | +1 | 701,700 | 掲示板 |
190 | 1952 | 東証1部 | 新日本空調(株) | 03/02 | 1,613 | +0.25% | +4 | 19,600 | 掲示板 |
191 | 7616 | 東証1部 | (株)コロワイド | 03/02 | 2,454 | +0.25% | +6 | 208,200 | 掲示板 |
192 | 8732 | 東証1部 | (株)マネーパートナーズグループ | 03/02 | 405 | +0.25% | +1 | 215,700 | 掲示板 |
193 | 4718 | 東証1部 | (株)早稲田アカデミー | 03/02 | 1,663 | +0.24% | +4 | 25,200 | 掲示板 |
194 | 6823 | 東証1部 | リオン(株) | 03/02 | 2,895 | +0.24% | +7 | 51,200 | 掲示板 |
195 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 03/02 | 419 | +0.24% | +1 | 946,900 | 掲示板 |
196 | 9987 | 東証1部 | (株)スズケン | 03/02 | 4,245 | +0.24% | +10 | 286,700 | 掲示板 |
197 | 4745 | 東証1部 | (株)東京個別指導学院 | 03/02 | 1,313 | +0.23% | +3 | 99,700 | 掲示板 |
198 | 4027 | 東証1部 | テイカ(株) | 03/02 | 2,706 | +0.22% | +6 | 91,500 | 掲示板 |
199 | 5204 | 東証1部 | 石塚硝子(株) | 03/02 | 2,676 | +0.22% | +6 | 8,300 | 掲示板 |
200 | 7856 | 東証1部 | 萩原工業(株) | 03/02 | 1,813 | +0.22% | +4 | 67,300 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 出来高 | 掲示板 |
201 | 7305 | 東証1部 | 新家工業(株) | 03/02 | 2,441 | +0.21% | +5 | 18,300 | 掲示板 |
202 | 8337 | 東証1部 | (株)千葉興業銀行 | 03/02 | 483 | +0.21% | +1 | 274,800 | 掲示板 |
203 | 7419 | 東証1部 | (株)ノジマ | 03/02 | 2,539 | +0.20% | +5 | 152,300 | 掲示板 |
204 | 8798 | 東証1部 | (株)アドバンスクリエイト | 03/02 | 1,967 | +0.20% | +4 | 10,700 | 掲示板 |
205 | 3232 | 東証1部 | 三重交通グループホールディングス(株) | 03/02 | 537 | +0.19% | +1 | 198,000 | 掲示板 |
206 | 8283 | 東証1部 | (株)PALTAC | 03/02 | 5,410 | +0.19% | +10 | 130,600 | 掲示板 |
207 | 8214 | 東証1部 | (株)AOKIホールディングス | 03/02 | 1,671 | +0.18% | +3 | 216,000 | 掲示板 |
208 | 8358 | 東証1部 | スルガ銀行(株) | 03/02 | 1,696 | +0.18% | +3 | 1,904,300 | 掲示板 |
209 | 2378 | 東証1部 | (株)ルネサンス | 03/02 | 1,733 | +0.17% | +3 | 48,700 | 掲示板 |
210 | 3028 | 東証1部 | (株)アルペン | 03/02 | 2,426 | +0.17% | +4 | 78,900 | 掲示板 |
211 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 03/02 | 6,100 | +0.16% | +10 | 258,800 | 掲示板 |
212 | 7421 | 東証1部 | カッパ・クリエイト(株) | 03/02 | 1,282 | +0.16% | +2 | 89,400 | 掲示板 |
213 | 7475 | 東証1部 | アルビス(株) | 03/02 | 3,190 | +0.16% | +5 | 104,600 | 掲示板 |
214 | 1937 | 東証1部 | 西部電気工業(株) | 03/02 | 2,756 | +0.15% | +4 | 4,600 | 掲示板 |
