この記事は、商業界オンライン 「節約コンビニ」セイコーマートに迫る「敵」
の内容を読んで、最期に感想を記述いたしました。
-----以下引用-----
日本が、本格的に人口減少に転じたのは2011年。
だが、実は北海道は1995年の569万2321人をピークに、道内人口が533万1886人(2018年2月末)とピーク時と比べて6.3%減少しており、今後日本が直面する人口減社会を23年前から経験している日本の最先端マーケットとなっている。
そんな中で小売りチェーンとして存在感を示しているのが、道民のソウルコンビニであるセイコーマートだ。
北海道の市区町村179地区のうち、セイコーマートが存在していないのはわずか6地区と生活インフラとして圧倒的にドミナント化されている。
2006年に北海道に最後に進出した大手コンビニのファミリマートが23地区のみの出店にとどまっているのとは対照的だ。
-----中 略-----
2017年上期、北海道経済部観光局の調査によると道内の観光入込客数(延べ人数)が9361万人で前期比3.6%増。訪日外国人来道客数(実数)も120万人で21.1%増と大幅に伸びている。
道内人口533万1886人を大きく上回る、これら観光客は今後の北海道経済にとって非常に大事になってくるのは間違いない。
-----引用ここまで-----
北海道の道内人口500万人に対して、年間200万人以上の外国人が来るというのは、経済として半端ない影響があると感じます。
ここで、あわせて、北海道経済部観光局の訪日外国人来道客数のページを確認してみたら、エクセルベースで年度毎のものがあったので、詳細をみるために確認しました。
年 度 | 総 数 | 内 訳 | |||||||||||||||||
ア ジ ア | ヨーロッパ | 北米 | 中南米 | アフリカ | オセアニア | 不明 その他 |
|||||||||||||
中国 | 韓国 | 台湾 | 香港 | シンガポール | その他アジア | 小計 | ロシア | その他 | 米国 | カナダ | 豪州 | その他 | |||||||
マレーシア | タイ | その他 | |||||||||||||||||
平成22年度 | 741,700 | 135,500 | 148,900 | 183,700 | 87,100 | 28,800 | 21,700 | 18,400 | - | 624,100 | 11,300 | - | 21,200 | 9,300 | - | - | 25,600 | - | 50,200 |
(2010年度) | 3 | ||||||||||||||||||
平成23年度 | |||||||||||||||||||
(2011年度) | |||||||||||||||||||
平成24年度 | |||||||||||||||||||
(2012年度) | |||||||||||||||||||
平成25年度 | 1,153,100 | 158,300 | 141,600 | 415,600 | 107,300 | 35,600 | 36,400 | 98,800 | - | 993,600 | 13,100 | - | 33,500 | 10,700 | - | - | 35,400 | - | 66,800 |
(2013年度) | |||||||||||||||||||
平成26年度 | 1,541,300 | 340,000 | 201,100 | 472,700 | 120,200 | 40,900 | 49,300 | 128,300 | - | 1,352,500 | 12,800 | - | 41,800 | 13,700 | - | - | 38,700 | - | 81,800 |
(2014年度) | |||||||||||||||||||
平成27年度 | 2,080,000 | 554,300 | 299,500 | 547,800 | 165,100 | 49,800 | 76,300 | 155,200 | - | 1,848,000 | 10,200 | - | 52,700 | 16,100 | - | - | 46,500 | - | 106,500 |
(2015年度) | |||||||||||||||||||
平成28年度 | 2,301,200 | 546,600 | 424,300 | 529,600 | 170,800 | 60,700 | 125,800 | 168,700 | - | 2,026,500 | 10,300 | - | 65,100 | 20,100 | - | - | 48,200 | - | 131,000 |
(2016年度) |